Piyasalarda günün özeti: 8 Nisan 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
8 Nisan 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %1.34 yükselişle 9.747.55 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.766,57 puandan işlem görürken en düşük 9.627,40 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.245.695.913 TL), ISCTR (5.284.064.848 TL), TUPRS (4.657.959.401 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 310 | 0.9 | 11.245.695.913 |
ISCTR | 12.82 | 0.47 | 5.284.064.848 |
TUPRS | 183.1 | 1.89 | 4.657.959.401 |
YKBNK | 30.74 | 1.79 | 3.608.492.383 |
EREGL | 41.94 | 1.35 | 3.440.530.419 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler BARMA, FLAP, TETMT olurken, en çok azalan hisseler FONET, PEKGY, ONCSM olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BARMA | 20.02 | 10 | 90.909.426 |
FLAP | 9.46 | 10 | 70.054.454 |
TETMT | 12242.5 | 10 | 31.851.395 |
GEREL | 36.08 | 10 | 114.273.850 |
ARDYZ | 43.34 | 10 | 369.646.581 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
FONET | 27.9 | -10 | 71.546.872 |
PEKGY | 8.95 | -9.96 | 1.323.316.909 |
ONCSM | 177 | -5.85 | 378.874.817 |
EUKYO | 27.1 | -5.31 | 20.616.659 |
MARTI | 4.3 | -4.66 | 170.011.310 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 55.50 | 55.65 | -0.27 | 56.55 | 55.00 | 57,245,712 | 3,196,475,604 |
ALARK | 142.40 | 140.90 | 1.06 | 144.60 | 139.90 | 5,944,132 | 842,563,879 |
ASELS | 58.80 | 58.45 | 0.60 | 59.25 | 58.15 | 42,430,051 | 2,490,942,691 |
ASTOR | 99.30 | 93.50 | 6.20 | 100.20 | 94.00 | 19,089,334 | 1,871,817,944 |
BIMAS | 402.25 | 405.00 | -0.68 | 407.75 | 399.75 | 3,199,891 | 1,288,307,977 |
BRMEN | 6.05 | 6.25 | -3.20 | 6.30 | 5.95 | 238,180 | 1,454,153 |
BRSAN | 625.00 | 606.00 | 3.14 | 625.50 | 602.00 | 787,035 | 486,286,019 |
CMENT | 620.00 | 569.00 | 8.96 | 625.00 | 620.00 | 13,608 | 8,477,175 |
DENGE | 2.88 | 2.70 | 6.67 | 2.93 | 2.70 | 14,963,240 | 42,332,315 |
EKGYO | 10.57 | 9.88 | 6.98 | 10.57 | 9.92 | 193,811,928 | 1,997,715,012 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda bilişim, orman kağit basim, gida sektörleri yükselirken, banka, ticaret, ulaştirma hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBLSM | 6,310.09 | 5,952.59 | 6.01 | 6,325.75 | 5,975.04 |
XKAGT | 7,107.50 | 6,758.55 | 5.16 | 7,110.39 | 6,860.88 |
XGIDA | 11,411.48 | 10,885.85 | 4.83 | 11,411.48 | 10,923.13 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 12,561.95 | 12,457.34 | 0.84 | 12,723.12 | 12,450.08 |
XTCRT | 22,106.45 | 21,885.74 | 1.01 | 22,143.78 | 21,829.43 |
XULAS | 33,588.78 | 33,090.78 | 1.50 | 33,689.12 | 33,243.85 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (8 Nisan 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.13 düşüşle 32.01 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.27 artışla 34.84 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.0000 | 32.0120 | -0.13 | 18:29:04 |
EURO | 34.8229 | 34.9323 | 0.27 | 18:29:04 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (8 Nisan 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,331 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.04… Kapalı Çarşı’da gram altın %3,79 artışla 2.509,08 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.836,83 TL, satış fiyatı 3.921,18 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.636,76 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,327.77 | 2,328.20 | 0.04 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,347 | 15,637 | -0.01 | 18:14 |
GRAM ALTIN | 2,481.93 | 2,509.08 | 3.79 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,836.83 | 3,921.18 | -0.01 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 90.15 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $71.816 işlem görürken, Ethereum $3.641,07 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- İhracatçıdan ‘çift kur’ talebi: Acil 40 liraya ihtiyacımız var
- Kredi kartında faizin yükselmesinden en çok etkilenecek sektörler
- Yapı Kredi’ye Körfez’den talip var
- Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi
- TCMB’den hükümete açık mektup
- ABD’de tarım dışı istihdam Mart’ta güçlü geldi
- Tesla, Model Y SUV fiyatlarında 7 bin dolar indirime gitti
- Yeni 50 TL ve 200 TL’lik banknotlar tedavülde
- Şimşek: Rezerv birikimi sağlayacağız
- Casablanca için en iyi teklif Global Ports konsorsiyumundan