Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -23 Ağustos 2024- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.668,10 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -253,30 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -2,55 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 77,9 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.651,21 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.935,21 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 67,6 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 1.122 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 10.117 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.738.183,73 | |
| Gümüş | 31.540,17 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 2.782.273,02 | |
| Gümüş | 32.000,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.499,04 | |
| Gümüş | 28,98 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.244,06 | |
| Gümüş | 26,44 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.557,40 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 39,3 milyar TL | |
| Ortalama Oran (3 Günlük) | %49,85 | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 639.130.199.707,5 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.299.226,90 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 33,8863 | |
| Satış (TL) | 33,9473 | |
| Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 37,6852 | |
| Satış (TL) | 37,7531 | |
| 6 Eylül Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 999 milyon 999 bin 996 TL | |
| Teklif Miktarı | 6 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz | %50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz | %64,09 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 50,6080 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 34,0300 | |
| Satış (TL) | 34,0400 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 34,0800 | |
| Satış (TL) | 34,1000 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,6000 | |
| Satış (TL) | 37,6500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 37,6300 | |
| Satış (TL) | 37,6800 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 18.516 | |
| Satış (TL) | 18.796 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.556,76 | |
| Satış (TL) | 2.559,82 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 17.942,18 | |
| Satış (TL) | 18.300,49 |








